Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| № П/П | ГРУППА | ГОД ВЫПУСКА | ПРОФЕССИЯ/СПЕЦИАЛЬНОСТЬ | программа | ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | КУРС | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО | БЮДЖЕТ | КОММЕРЦИЯ | ДЕВОЧКИ | МАЛЬЧИКИ | НАХОДЯЩИЕСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ |
| 1 | 03 ОИСиР-9 | 2026 | 09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | ППКРС | очная | 1 | 25 | 25 | 0 | 17 | 8 | 0 |
| 2 | 04 ОИСиР-9 | 2026 | 09.01.03 "Оператор информационных систем и ресурсов" | ППКРС | очная | 1 | 24 | 24 | 0 | 7 | 17 | 0 |
| 3 | 01 МШ | 2026 | 29.01.33 "Мастер по изготовлению швейных изделий" | ППКРС | очная | 1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 4 | 17 СВ | 2026 | 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | ППКРС | очная | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 5 | 18 СВ | 2026 | 15.01.05 "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)" | ППКРС | очная | 1 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 6 | 23 С | 2026 | 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | ППКРС | очная | 1 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 7 | 24 С | 2026 | 23.01.17 "Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" | ППКРС | очная | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1 |
| 8 | 10 бух | 2027 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ППССЗ | очная | 1 | 23 | 23 | 0 | 10 | 13 | 0 |
| 9 | 9 бух | 2026 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ППССЗ | очная | 2 | 18 | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 |
| 10 | 6 бух 9-ЗО | 2028 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ППССЗ | заочная | 1 | 15 | 0 | 15 | 10 | 5 | 0 |
| 11 | 5 бух 9-ЗО | 2027 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ППССЗ | заочная | 2 | 18 | 0 | 18 | 8 | 10 | 0 |
| 12 | 4 бух 9-ЗО | 2026 | 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" | ППССЗ | заочная | 3 | 22 | 0 | 22 | 8 | 14 | 0 |
| ИТОГО | 257 | 202 | 55 | 85 | 172 | 1 |
По каждой образовательной программе
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 0 | 52 | 23 | |
| 09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Швейное производство" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Кузовной ремонт" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Окраска автомобилей" | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покры | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
| Дополнительная профессиональная программа (ДПО) "Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
| Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
| Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
Всего мест
| В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Всего | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||